Vous rêvez d’une résidence combinant luxe contemporain et vue sur la montagne? Ne cherchez plus! Cette somptueuse propriété, un vaste plain-pied avec garage double construit en 2022, est une perle rare qui offre une expérience de vie exceptionnelle avec son aire de vie spectaculaire. Les plafonds de 11 pieds créent une sensation d’espace et de grandeur, l’immense fenestration inonde l’intérieur de lumière naturelle et le foyer créé une atmosphère chaleureuse. On y retrouve 4 chambres généreuses dont 3 au rez-de-chaussée, 3 salles de bains ainsi qu’un bureau. Une luxueuse cuisine, uns système de chauffage air pulsé avec thermopompe. SUBLIME!
Niveau | Pièces | Planchers | Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er niveau/RDC | Hall d'entrée/Vestibule | Bois | 6.4x6.0 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Salon | Bois | 14.1x17.0 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Cuisine | Bois | 13.5x12.2 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Salle à manger | Bois | 9.9x13.10 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Chambre à coucher principale | Bois | 11.10x14.3 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Salle de bains | Céramique | 8.6x11.9 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Chambre à coucher | Bois | 11.10x9.9 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Salle de bains | Céramique | 5.9x8.1 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Salle de lavage | Céramique | 8.1x4.11 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Chambre à coucher | Bois | 11.6x9.10 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-sol | Salle familiale | Plancher flottant | 32.7x17.1 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-sol | Chambre à coucher | Plancher flottant | 11.4x13.4 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-sol | Bureau à domicile | Plancher flottant | 11.4x15.6 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-sol | Autre | Plancher flottant | 15.0x13.7 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-sol | Salle de bains | Céramique | 10.10x9.2 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-sol | Autre | Béton | 10.10x6.5 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allée | Double largeur ou plus |
Allée | Non Pavée |
Armoires | Polyester |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché |
Garage | Chauffé |
Garage | Double largeur ou plus |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Golf |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | Ski alpin |
Proximité | Ski de fond |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Revêtements | Pierre |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Biofiltre |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
Montant du paiement:
0$
Droits de mutation:
0$
Sébastien Corbeil courtier immobilier inc.
115 Boul de Bromont suite 4, J2L 2K7
C 450 775-7725
B 450 534-2147