Niveau | Pièces | Planchers | Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er niveau/RDC | Hall d'entrée/Vestibule | Autre | 6.6x5.1 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Salle de bains | Béton | 5.8x6.6 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Salle familiale | Autre | 18.10x16.6 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Autre | Béton | 5.8x6.6 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ième étage | Cuisine | Céramique | 12.0x9.5 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ième étage | Salle à manger | Bois | 10.8x12.9 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ième étage | Salon | Bois | 12.8x14.0 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ième étage | Salle de bains | Céramique | 11.9x9.0 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ième étage | Salle de lavage | Céramique | 7.3x5.0 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ième étage | Chambre à coucher principale | Bois | 12.3x12.0 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ième étage | Chambre à coucher | Bois | 10.9x10.5 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allée | Non Pavée |
Armoires | Autre |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fenêtres | Autre |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Chauffé |
Garage | Intégré |
Garage | Simple largeur |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Golf |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | Ski alpin |
Proximité | Ski de fond |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Revêtements | Acier |
Revêtements | Pierre |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement (total) | Extérieur |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
Montant du paiement:
0$
Droits de mutation:
0$
Sébastien Corbeil courtier immobilier inc.
115 Boul de Bromont suite 4, J2L 2K7
C 450 775-7725
B 450 534-2147