À louer, jumelé neuf avec garage disponible pour le 1er septembre 2024 dans le secteur Quartier de la Ferme, offrant 1188 pieds carrés au rez-de-chaussée. Il comprend 3 chambres, 2 salles de bain, un vaste espace de vie ouvert et très fenestré, porte-patio de 12 pieds, plafond de 9′, très grande cuisine avec îlot, garde-manger walk-in et comptoir en quartz, chambre des maîtres avec walk-in, balcon arrière intime et couvert par une toiture. Faites vite, les unités en location de cette qualité et dans ce secteur sont très rares.
Niveau | Pièces | Planchers | Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er niveau/RDC | Hall d'entrée/Vestibule | Céramique | 11.6x6.9 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Chambre à coucher principale | Bois | 12.0x12.8 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Salle de bains | Céramique | 10.6x8.7 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Cuisine | Céramique | 10.0x12.6 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Salle à manger | Bois | 15.3x10.0 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Salon | Bois | 15.3x12.0 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Chambre à coucher | Bois | 10.4x10.0 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-sol | Salle de bains | Autre | 7.3x8.2 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-sol | Salle de lavage | Autre | 7.3x8.0 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-sol | Chambre à coucher | Autre | 11.9x10.7 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-sol | Salle familiale | Autre | 11.10x26.3 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-sol | Boudoir | Autre | 11.9x10.7 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-sol | Autre | Béton | 7.3x8.0 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allée | Asphalte |
Allée | Double largeur ou plus |
Restrictions/Permissions | Animaux non permis |
Armoires | Autre |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Garage | Chauffé |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Golf |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Restrictions/Permissions | Non-fumeurs |
Revêtements | Acier |
Revêtements | Pierre |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Montant du paiement:
0$
Droits de mutation:
0$
Sébastien Corbeil courtier immobilier inc.
115 Boul de Bromont suite 4, J2L 2K7
C 450 775-7725
B 450 534-2147