Quartier Samara nouveau à Bromont, au coeur du noyau villageois dans un tout nouveau quartier résidentiel dynamique. Nous sommes ravis de vous présenter ce magnifique jumelée neuf de haute qualité, offrant un style de vie exceptionnel dans un cadre naturel enchanteur. Ce jumelée avec garage offre une possibilité de 4 chambres et 2 salles de bains. Le concept est tout simplement parfait, fenestration exceptionnelle avec vue sur la montagne, plafond de 11 pieds au salon, cuisine avec immense îlot de 10 pieds, comptoirs en quartz, foyer au bois Stuv, plancher radiant au niveau rez-de-jardin, balcon couvert,… Réservé votre unité dès maintenant!
Niveau | Pièces | Planchers | Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-jardin | Hall d'entrée/Vestibule | Autre | 6.1x7.4 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rez-de-jardin | Autre | Autre | 4.0x7.4 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rez-de-jardin | Salle familiale | Autre | 24.4x15.0 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rez-de-jardin | Chambre à coucher | Béton | 10.5x11.8 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rez-de-jardin | Chambre à coucher | Béton | 12.6x9.11 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rez-de-jardin | Salle de lavage | Autre | 7.8x5.10 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rez-de-jardin | Salle de bains | Béton | 7.8x6.10 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Cuisine | Bois | 13.0x17.10 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Autre | Bois | 6.8x4.2 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Salle à manger | Bois | 13.6x11.11 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Salon | Bois | 13.6x15.0 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Chambre à coucher principale | Bois | 13.0x11.8 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Chambre à coucher | Bois | 11.0x11.11 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er niveau/RDC | Salle de bains | Céramique | 9.6x9.11 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allée | Double largeur ou plus |
Allée | Non Pavée |
Armoires | Autre |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Mode de chauffage | Radiant |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fenêtres | Aluminium |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Chauffé |
Garage | Intégré |
Garage | Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | Ski alpin |
Revêtements | Acier |
Revêtements | Aluminium |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Entrée indépendante |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
Montant du paiement:
0$
Droits de mutation:
0$
Sébastien Corbeil courtier immobilier inc.
115 Boul de Bromont suite 4, J2L 2K7
C 450 775-7725
B 450 534-2147